Aktuelles/Termine
Bayerischer Eissport-Verband e.V. Fachsparte Eisstocksport
Oberliga Nord Herren Eis 2010 / 11
Endergebnisliste 15./16. 1. 11. in Weiden
Pl. V e r e i n Kreis Pkt.
1. ESF Neustadt/Waldnaab 601 15:15 10:08 25:23 3:1
2. SV Diesenbach I 602 15:15 08:10 23:25
3. EC Sonne Bruck 604 8:20 24:00 32:20 2:2
4. SV Mühlhausen 603 20:08 00:24 20:32 2:2
5. ATSV Kelheim 603 7:21 22:08 29:29 2:2
6. SV Sünching 602 21:07 08:22 29:29 2:2
7. 1.FC Neunburg vorm Wald 604 27:03 15:13 42:16 4:0
8. EC Wetterfeld 600 3:27 13:15 16:42 0:4
9. FC Ottenzell II 600 8:20 22:06 30:26 2:2
10. Neumühler EG 501 20:08 06:22 26:30 2:2
11. ESV Lampenricht-Gleiritsch 604 16:10 11:09 27:19 4:0
12. FC Chamerau 600 10:16 09:11 19:27 0:4
Theo Feil, Willi Roider, Hans Dendorfer, Josef Nachreiner, Hans Riederer
13. FC Untertraubenbach 600 19:13 20:08 39:21 4:0
14. FC Katzbach 600 13:19 08:20 21:39 0:4
15. FC Kaltenbrunn 601 18:06 29:03 47:09 4:0
16. ESV 1927 Regensburg 602 6:18 03:29 09:47 0:4
17. SV Diesenbach II 602 11:13 14:08 25:21 2:2
18. SF Kondrau 601 13:11 08:14 21:25 2:2
19. VER Selb 500 16:10 09:13 25:23 2:2
20. Freier TuS Regensburg 602 0:16 13:09 23:25 2:2
21. ESC Berching 603 11:13 17:09 28:22 2:2
22. TSV Großberg 602 13:11 09:17 22:28 2:2
23. ATS Mitterteich 601 17:17 31:07 48:24 3:1
24. ESC Rötz 600 17:17 07:31 24:48 1:3
25. SC Sinzing 602 18:06 16:06 34:12 4:0
26. SSC Leonberg 604 6:18 06:16 12:34 0:4
27. TV Schierling 602 00:00 00:00 00:00 4:0
28. EV Münchshofen entschuldigt nicht angetreten.
Die 3 Ersten nach Bahnenspielen steigen in die Bayernliga Nord auf.
Die 7 Letzten nach Bahnenspielen steigen in die Landesliga Nord auf
Bayerischer Eissportverband eV
Kreisliga Herren Kreis 600
am 29.01.2011 Eisstadion Weiden
E r g e b n i s l i s t e
Platz Mannschaft Punkte Note/Diff. Stockpunkte
1. DJK Rettenbach 2 18 : 6 1,547 198 : 128
2. DJK Reichenbach 1 16 : 8 1,322 193 : 146
3. FC Untertraubenbach 3 16 : 8 1,282 209 : 163
4. SpVgg Willmering-Waffenbrunn 16 : 8 1,104 170 : 154
5. ESV Mitterkreith 2 13 : 11 1,127 169 : 150
6. FC Chamerau 2 13 : 11 1,098 191 : 174
Hans Gruber, Erwin Dendorfer, Bernhard Glonner, Peter Mühlbauer
7. DJK Reichenbach 2 12 : 12 0,960 166 : 173
8. SV Schönthal 3 12 : 12 0,835 152 : 182
9. SV Schönthal 2 11 : 13 0,861 155 : 180
10. SV Rimbach 2 9 : 15 0,842 165 : 196
11. FC Untertraubenbach 4 8 : 16 0,949 167 : 176
12. FC Katzbach 3 7 : 17 0,790 139 : 176
13. ESC Neubäu 5 : 19 0,624 126 : 202
14. BSV Vaillant Roding disqualifiziert
15. DJK Beucherling 2 disqualifiziert
A - Klasse Herren Winter
am 29.01.2011 im Eisstadion Weiden
E r g e b n i s l i s t e
Platz Mannschaft Punkte Note/Diff. Stockpunkte
1. ESC Lam 3 21 : 7 1,615 239 : 148
2. FC Zandt 2 20 : 8 1,524 259 : 170
3. TSV Falkenstein 3 20 : 8 1,521 248 : 163
4. FC Ottenzell 4 19 : 9 1,648 234 : 142
5. ESC Neubäu 2 18 : 10 1,199 205 : 171
6. ESC Thierling-Knöbling 16 : 12 1,220 194 : 159
7. SpVgg Willmering-Waffenbrunn 2 16 : 12 1,089 209 : 192
8. SV Obertrübenbach 15 : 13 1,182 201 : 170
9. SSV Schorndorf 2 15 : 13 0,892 182 : 204
10. ESV Mitterkreith 3 13 : 15 1,132 197 : 174
11. FC Chammünster 2 13 : 15 0,862 181 : 210
12. EV Furth im Wald 2 10 : 18 0,760 177 : 233
13. FC Chamerau 3 8 : 20 0,639 152 : 238
Max Heubl, Egon Schuster, Hans Schmatz, Tobias Roider
14. SV Runding 4 : 24 0,630 155 : 246
15. ESC Rötz 4 2 : 26 0,319 100 : 313
C - Klasse Herren Winter
E r g e b n i s l i s t e
1. SSV Schorndorf 5 20 : 6 1,611 253 : 157
2. FC Stamsried 2 19 : 7 1,500 225 : 150
3. SSV Rossbach Wald 2 16 : 10 1,346 210 : 156
4. ESC Neubäu 3 16 : 10 1,340 213 : 159
5. SSV Rossbach Wald 3 15 : 11 1,493 227 : 152
6. FC Chamerau 4 15 : 11 1,353 211 : 156
Andreas Weingärtner, Hermann Schropp, K.H. Feil, Josef Brey
7. TSV Sattelpeilnstein 15 : 11 0,916 174 : 190
8. ESV Mitterkreith 4 12 : 14 1,032 195 : 189
9. FSV Pösing 12 : 14 0,995 197 : 198
10. ESC Thierling-Knöbling 2 12 : 14 0,767 165 : 215
11. SV Weiding 2 12 : 14 0,758 160 : 211
12. FC Zandt 3 11 : 15 0,761 175 : 230
13. FC Chamerau 5 4 : 22 0,626 164 : 262
Andreas Schmatz, Martin Burkhardt, Thomas Nachreiner, Josef jun. Nachreiner
14. ESC Bad Kötzting 3 3 : 23 0,461 123 : 267
15. DJK Altenmarkt 2 (entschuldigt nicht angetreten)am 12.02.2011 im Eisstadion Weiden